latest runtoday
Morning Run
- distance
- 5.00 mi
- moving time
- 55:40
- pace
- 11:07 /mi
- elevation
- 164 ft
- cadence
- 164 spm
- effort
- 12
- heart rate
- 128 bpm
note
before after Rikhav Shah Kendle Lam Jaysen Quan
latest runtoday
note
before after Rikhav Shah Kendle Lam Jaysen Quan
29.9mi
34.2mi
556.3mi
1,225.8mi
| stat | now | then | change |
|---|---|---|---|
| miles | 556.3 | 434.3 | +122.0 |
| runs | 135 | 106 | +29 |
| avg pace | 10:49 | 12:16 | 1:27 faster |
now jan 1 - nov 7 2026
then jan 1 - nov 7 2025
| stat | now | then | change |
|---|---|---|---|
| miles | 34.2 | 26.8 | +7.4 |
| runs | 7 | 6 | +1 |
| avg pace | 10:36 | 10:10 | 0:26 slower |
now nov 1 - 7 2026
then oct 1 - 7 2026
| stat | now | then | change |
|---|---|---|---|
| miles | 112.2 | 106.4 | +5.8 |
| runs | 23 | 23 | 0 |
| avg pace | 10:17 | 10:18 | 0:01 faster |
now oct 11 - nov 7 2026
then sep 13 - oct 10 2026
week of nov 2 202629.9 mi, 6 runs
130 days with a run in the past year
sat nov 7 20265.00 mi
minutes per mile, faster is higher
median pace, last 20 runs10:35 /mi
one run median of the last 20 runs. walks left out.
bpm at the same pace, lower is fitter
bpm at 11:00 /mi, last 90 days143 bpm
one run the 90 days up to each run, together
steady running at 10:45-11:15 /mi, on gps.
| bpm at | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| months | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| oct-dec 2024 | - | - | - | 164 | 162 | 160 | 158 |
| jan-jun 2025 | - | - | - | 171 | 164 | 161 | 161 |
| jul-dec 2025 | 172 | 165 | 163 | 167 | 166 | 164 | 154 |
| jan-jun 2026 | 174 | 166 | 162 | 159 | 155 | 147 | 142 |
| jul-nov 2026 | 161 | 157 | 156 | 153 | 145 | 144 | 141 |
heart rate at each pace (min per mile), by half year. steady running on gps, after the first 5 minutes.
jul-nov 2026 vs oct-dec 2024
jul-nov 2026 vs jul-dec 2025
| year | runs | miles | pace | avg run | longest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135 | 556.3 | 10:49 | 4.1 | 13.2 |
| 2025 | 108 | 441.6 | 12:15 | 4.1 | 16.0 |
| 2024 | 51 | 179.5 | 12:11 | 3.5 | 8.2 |
| 2023 | 8 | 27.5 | 13:00 | 3.4 | 7.0 |
| 2022 | 5 | 21.0 | 12:53 | 4.2 | 6.7 |
single runs count gps runs only
307 runs, 1,225.8 mi